37.1 | 00:45 | Vandaag | 01:04 | 41.8 |
41.8 | 4 | December | 3 | 56.2 |
99.7 | 2 Nov | 2023 | 24 Nov | 128.9 |
0.6° | 07:07 | Vandaag | 02:04 | 0.2° |
2.9° | 3 | December | 1 | -3.9° |
31.2° | 8 Sep | 2023 | 1 Dec | -3.9° |
23 | 34 |
Wind | Vlaag |
43° NO |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |